Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HAIBAO |
Номер модели: | ЛИНГЛОНГ |
Количество мин заказа: | 4 |
Цена: | Further discussion on specific parameters |
Упаковывая детали: | 4 единицы/40 HQ |
Время доставки: | 15-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000 БЛОКОВ 30 ДНЕЙ РАБОТЫ |
Размер транспортного средства: | 2903*1450*1610 мм | Мощность двигателя: | 3000WD |
---|---|---|---|
Макс.: | 45 км/ч | МАКСИМАЛЬН Ряд: | 120KM |
Масштаб веса: | 430 кг |
Основная спецификация |
Наименование продукта | Линг Лонг | ||
Размер транспортного средства | 2903*1450*1610 мм | |||
Мощность двигателя | 3000WD | |||
Количество дверей | 5 | |||
Номинальный экипаж | 4 | |||
Масштаб веса | 430 кг | |||
Максимальная скорость | 45 км/ч | |||
Аккумулятор | Литийная батарея ((72V105AH) | |||
Максимальный диапазон | 120 км | |||
Расстояние между колесами | 1275 мм | |||
Колесная база | 1905 мм | |||
Время зарядки | 6-8 часов | |||
Система подвески |
Сборка передней оси | Независимая подвеска MacPherson | ||
Конструкция задней оси | Интегрированный задний валик | |||
Система демпфирования |
Передняя система абсорбции ударов | Композитный пружинный ударно-поглощающий тип | ||
Задняя амортизационная система | Тип расщепленной пружины с амортизатором ударов | |||
Другие конфигурации |
Система управления | Рулевое колесо | ||
Контроллер | 72V 24 трубный контроллер | |||
Стекло для дверей | Передняя электрическая, задняя ручная коленка | |||
Передняя и задняя тормозные системы | Передний/задний дисковый тормоз | |||
Способ парковки | Независимый ручной тормоз | |||
Колесный узел | Алюминиевое колесо | |||
Шины | Переднее колесо 145/70-12; заднее колесо 145/70-12 | |||
Фары | Светодиодные | |||
Счетчик | 7 дюймов | |||
Зеркало заднего вида | Ручное складывание | |||
Сиденье | Сиденья высококлассные из кожи, пенополистирола и хлопка | |||
Внутренняя часть | Внутренняя часть формования путем инжекции | |||
Радио и обратное изображение | ● | |||
Уборщик | ● | |||
Лампа номерного знака | ● | |||
Центральный блок управления | ●Разблокировать задней дверью | |||
Детский замок | ● | |||
Зеркало внутреннее | ● | |||
Солнцезащитный щит | ● | |||
Прозор (с вентилятором и светом) | ● | |||
Антискользящая функция | ● | |||
USB мультимедийный интерфейс | ● | |||
При постоянном обновлении продукта эта таблица конфигурации может быть изменена без предварительного уведомления; эта схема конфигурации и текст предназначены только для справки,Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству. |