Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: HAIBAO DACHI
Номер модели: RV-392
Payment & Shipping Terms
Количество мин заказа: 2
Цена: EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units)
Упаковывая детали: 2 UNITS/40HC
Время доставки: 15-30 дней работы
Условия оплаты: T/T, L/C
Поставка способности: 100 БЛОКОВ 30 ДНЕЙ РАБОТЫ
Длина: |
5150mm |
Ширина: |
2285мм |
высота: |
2550mm |
Длина тела: |
3900mm |
внутренняя высота: |
1950mm |
Максимальная скорость: |
100km/H |
Двигатель (электрический): |
AL-KO амортизируя демфер /set |
Панели солнечных батарей 100W/200W/400W: |
тент 3*2.5m |
Батарея лития 400AH: |
Туалет кассеты Thetford |
Машина свежего воздуха Xiaomi: |
ТВ Xiaomi |
Длина: |
5150mm |
Ширина: |
2285мм |
высота: |
2550mm |
Длина тела: |
3900mm |
внутренняя высота: |
1950mm |
Максимальная скорость: |
100km/H |
Двигатель (электрический): |
AL-KO амортизируя демфер /set |
Панели солнечных батарей 100W/200W/400W: |
тент 3*2.5m |
Батарея лития 400AH: |
Туалет кассеты Thetford |
Машина свежего воздуха Xiaomi: |
ТВ Xiaomi |
Автомобили электротранспорта Rv трейлера отдыха Rv трейлера перемещения электрические
Таблица конфигурации RV-392 | ||
Основные параметры | Длина (mm) | 5150mm |
Ширина (mm) | 2285mm | |
Высота (mm) | 2550mm | |
Длина тела (mm) | 3900mm | |
Внутренняя высота (mm) | 1950mm | |
Km/h максимальной скорости | 100km/h | |
Конфигурация шасси | Цапфа | Стандартная конфигурация |
Амортизатор удара | ||
Соединитель | ||
Тормоз | ||
Покрышки | ||
Эпицентр деятельности | ||
Рамка корабля | ||
Сигнальная линия штепсельная вилка тракции | ||
Стабилизируя колесо | ||
Поддерживая ноги | ||
Тело и экстерьер | Квадратная кабина | |
Входная дверь | ||
Стекло изогнутое фронтом | ||
Windows (левый и правый) | ||
Двухнаправленное окно в крыше вентиляции в туалете | ||
Двухнаправленное окно в крыше вентиляции в зоне пассажира | ||
Лампы сигнала | ||
Внутренний | Светлая мебель панели | |
Пластиковый пол | ||
Независимый шкаф | ||
Шкаф холодильника | ||
Объединенный туалет | ||
Кухонные шкафы | ||
Софа кольца | ||
Система водного пути | Танк свежей воды 120L | |
Серая цистерна с водой 40L | ||
Водяная помпа | ||
Вход воды силы тяжести | ||
Быстр-соединенная труба водопровода | ||
Портативный туалет | ||
Спринклер | ||
Таз и кран овоща | ||
Внешний ливень | ||
Система водообеспечения воздуха топления топлива горячая | ||
Электрическая система | Интегрированная система управления | |
панели солнечных батарей 200W | ||
Коллоидная батарея 100AH | ||
инвертор 1500w | ||
Коммерчески интерфейс силы | ||
Управлять поручая проводкой | ||
Освещение СИД | ||
Холодильник | ||
Кондиционирование воздуха | ||
Плита индукции | ||
Индикатор дыма | ||
Опционный | Батарея лития 400AH | |
Инвертор (3000w) | ||
Коллоидная батарея 100AH | ||
панели солнечных батарей 100W | ||
Двигатель (электрический) | ||
Тент (2.5m) | ||
Туалет кассеты Thetford | ||
Стабилизатор AL-KO высокоскоростной | ||
Замок AKS 3004 особенный (AKS 3004) | ||
Стабилизатор анти--качания AL-KO (стабилизатор качания ATC) | ||
AL-KO амортизируя демфер | ||
ТВ Xiaomi | ||
Кондиционирование воздуха Xiaomi |