Тип телосложения: | Закрытый | Размер: | 3100mmx1450mmx1570mm |
---|---|---|---|
Управляя тип: | Электрический | используйте для: | Пассажир |
Сила: | 60V 3000w-5000w | Напряжение тока: | 60V-72V |
Высокий свет: | загрузочная вагонетка Уилера 5000w 4,Загрузочная вагонетка 72V 4 Уилеров,Электрический автоматический Уилер 4 для взрослого 72V |
4 автомобиля электротранспорта пассажира 4-Уилера электрических автомобиля Уилера электрических
Имя | T8L | Зеркало заднего вида | Ручная складчатость | |
Размер корабля | 3100mmx1450mmx1570mm | Место | место хлопка пены | |
Расстояние колеса | 1280mm/1330mm | лампа стопа высоко-держателя | ● | |
Колесная база | 2050mm | Внутренний | Полный пакет/инжекционный метод литья | |
Количество дверей | 5 | Ремень безопасности | ● | |
Расклассифицированный экипаж | 4 | Рефлектор | ● | |
Структура тела | Металлический лист автомобиля/шасси рамки | Забрало Солнца | ● | |
Регулятор | 60V3000W | Радиолокатор индукции | ● | |
Стекло двери | Электрическое стекло подъема | Радио & обратное изображение | ●центральный пост управления больш-экрана 9 дюймов неразъемный | |
Собрание передней оси | Интегрированная передняя ось | Электронагреватель | ● | |
Заднее собрание цапфы | Интегрированная задняя цапфа | Счищатель | ● | |
система управления | Многофункциональный руль | аварийный светосигнализатор | ● | |
Передняя система амортизации | Составной амортизировать весны | Коробка подлокотника | ● | |
Задняя система амортизации | Цельный тип составная амортизация отставая руки цапфы | Замок центрального поста управления | ● | |
Передняя тормозная система | Тарельчатый тормоз с ракетой -носителем | Замок ребенка | / | |
Задняя тормозная система | Тарельчатый тормоз с ракетой -носителем | вентилятор | / | |
Метод стоянки | Независимый ручной тормоз | Мультимедиа (USB) взаимодействуют | ● | |
Автошина | Фронт/задняя безламповая автошина 155/70R12 | функция Анти--наклона | ● | |
Эпицентр деятельности колеса | Спереди и сзади алюминиевые колеса | вес автомобиля | 410kg | |
Фара | привел | Максимальная скорость | 36km/h | |
Метр | Метр LCD | Встроенный заряжатель | ● |
Автомобиль 4 Уилеров электрический новаторский и дружественный к эко путь коммутировать. Это четырехколесный корабль приведенный в действие батареей фосфорнокислого железа лития (LFP) и мотором постоянного магнита одновременным (PMSM). Этот электрический автомобиль обеспечивает закрытый тип телосложения для добавленных безопасности и комфорта. Также оборудовано с разнообразие дополнительными особенностями которые меняют в зависимости от модели. Этот электрический автомобиль доступен в разнообразие стилях и размерах одеть различные потребности. Автомобиль 4 Уилеров электрический больший выбор для тех которые хотят уменьшать их след ноги углерода и наслаждаться удобную и безопасную езду.
Построитель HaiBao-the индустрии Cyclobulle Китая. Полная инвестиция промышленного парка 1,85 миллиарда, оно оборудована с супер большим основанием продукции корабля нового корабля энергии.
Промышленный парк Haibao покрывает область mu сверх 1500, строя область в 400 000 квадратных метров, больше чем 2500 работников, имеет супер основание 3, караван продукции класса авианосца 000 авианосецов.
★.Q: Что срок поставки?
: Он обычно принимает около 25-35 дней для того чтобы закончить заказ после получать депозит. Но точный срок поставки мог быть различными для различных заказами или на различном времени.
★.Q: Могу я смешать различные модели в одном контейнере?
: Да, различные модели можно смешать в одном 40HQ.
★.Q: Вы имеете продукты в запасе?
: Вообще говоря мы не имеем. Все мотоциклы будут произведены согласно вашему заказу включая образцы.
★.Q: Могу я использовать мой собственный дизайн для моделей?
: Конечно. Мы можем сделать мотоциклы с вашими брендом, дизайном и цветами.
★.Q: Где ваша фабрика?
: Наша фабрика расположена в Linyi, Шаньдуне. Порт загрузки может быть портом QINGDAO/ШАНХАЯ НИНБО ТЯНЬЦЗИНЯ.