Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: HAIBAO
Сертификация: CCC
Номер модели: KUKA 300
Payment & Shipping Terms
Количество мин заказа: 5
Цена: Further discussion on specific parameters
Упаковывая детали: 5 единиц/40 HQ
Время доставки: 15-30 дней работы
Условия оплаты: T/T, L/C
Поставка способности: 1000 БЛОКОВ 30 ДНЕЙ РАБОТЫ
Body type: |
Closed |
Размер: |
3250*1300*1670mm |
Driving type: |
Electric |
Use for: |
Passenger |
Power: |
60V1000W-1500W |
Напряжение: |
60V-72V |
Body type: |
Closed |
Размер: |
3250*1300*1670mm |
Driving type: |
Electric |
Use for: |
Passenger |
Power: |
60V1000W-1500W |
Напряжение: |
60V-72V |
Электрические пикапы Электрические трехколесные пикапы трехколесные электромобили
Имя | Кука 300 ручка | Сиденье | Сиденья из кожи высокого класса |
Размер транспортного средства | 2930*1315*1700 мм | Внутренняя часть | Внутренняя часть формования путем инжекции |
Количество дверей | 4 | Солнцезащитный щит | ● |
Номинальный экипаж | 3-4 | Передний бампер | ● |
Контроллер | 60-72В 24 трубки | Зеркало заднего вида | Ручное складывание |
Стекло для дверей | Стекло подъемное | Обратное изображение | ● |
Конструкция задней оси | Интегрированная задняя ось | Электрический обогреватель | ● |
система управления | Рулевое колесо | Приборная панель | Мода/Центр |
Передняя система абсорбции ударов | Алюминий Гидравлическая амортизация ударов | Уборщик | ● |
Задняя амортизационная система | Поглощение ударов листовой пружиной | Сигнализация против взлома | ● |
Передняя тормозная система | Дисковое торможение | В центре внимания | ● |
Задняя тормозная система | Барабанное торможение | Просвет | ● |
Шины | Передний 4.0-10 заднее положение 4.0-12 |
Вентилятор | ● |
Колесный узел | Черное/стальное колесо | Стекло для подъема руками | ● |
Фары | подведенный | Зарядка мобильных телефонов (USB) | ● |
Рулевое колесо | сталь | Счетчик | LCD-метр |
размер ствола | 1030*620*420 мм | Макс. скорость |
32-35 км/ч
|